Washington, 23 feb (PL) Tablas de posiciones de hoy en las dos
Conferencias de la Asociación nacional de Baloncesto (NBA) de Estados
Unidos.<br>
CONFERENCIA ESTE<br>
División Atlántico:<br>
Equipo PG PP Dif.<br>
Philadelphia Sixers 20 14 —-<br>
New York Knicks 17 17 3.0<br>
Boston Celtics 15 17 4.0<br>
Toronto Raptors 10 23 9.5<br>
New Jersey Nets 10 25 10.5<br>
<br>
División Central:<br>
Equipo PG PP Dif.<br>
Chicago Bulls 27 8 —-<br>
Indiana Pacers 21 12 5.0<br>
Cleveland Cavaliers 13 18 12.0<br>
Milwaukee Bucks 13 20 13.0<br>
Detroit Pistons 11 24 16.0<br>
<br>
División Sureste:<br>
Equipo PG PP Dif.<br>
Miami Heat 26 7 —-<br>
Orlando Magic 22 12 4.5<br>
Atlanta Hawks 19 14 7.0<br>
Washington Wizards 7 26 19.0<br>
Charlotte Bobcats 4 28 21.5<br>
<br>
<br>
CONFERENCIA OESTE<br>
División Noroeste:<br>
Equipo PG PP Dif.<br>
Oklahoma City Thunder 26 7 —-<br>
Denver Nuggets 18 16 8.5<br>
Portland Trail Blazers 18 16 8.5<br>
Minnesota Timberwolves 17 17 9.5<br>
Utah Jazz 15 17 10.5<br>
<br>
División Pacífico:<br>
Equipo PG PP Dif.<br>
Los Angeles Clippers 20 11 —-<br>
Los Angeles Lakers 20 13 1.0<br>
Golden State Warriors 13 17 6.5<br>
Phoenix Suns 14 20 7.5<br>
Sacramento Kings 11 22 10.0<br>
<br>
División Suroeste:<br>
Equipo PG PP Dif.<br>
San Antonio Spurs 23 10 —-<br>
Dallas Mavericks 21 13 2.5<br>
Houston Rockets 20 14 3.5<br>
Memphis Grizzlies 19 15 4.5<br>
New Orleans Hornets 8 25 15.0.<br>
rc/lp