Madrid, 11 ene (PL) Con goles de los latinoamericanos Neymar, Luis Suárez y Lionel Messi, el FC Barcelona venció 3-1 al Atlético de Madrid y se quedó solo en el segundo puesto de la Liga española de fútbol.
El triunfo le valió al equipo catalán para sumar 41 puntos, uno menos que el Real Madrid, líder con 42 y un partido pendiente.
El Atlético del técnico argentino Diego Simeone, en tanto, quedó con 38 puntos en la tercera posición, delante del Sevilla (36, con un partido menos), Valencia (35) y Villa Real (32), que completan el grupo de seis equipos en puestos de acceso a la Liga de Campeones y la Liga Europa.
Esto, luego de los resultados de este domingo, cuando los sevillanos batieron 2-0 al Almería y se resolvió con empate 1-1 el duelo entre el Granada y la Real Sociedad. Clasificación general de la Liga española de fútbol
Pos. EQUIPO PJ G E P Pts.
.1. Real Madrid 17 14 0 3 42.
.2. FC Barcelona 18 13 2 3 41.
.3. Atlético Madrid 18 12 2 4 38.
.4. Sevilla 17 11 3 3 36.
.5. Valencia 18 10 5 3 35.
.6. Villarreal 18 9 5 4 32.
.7. Málaga 18 9 4 5 31.
.8. Eibar 18 7 5 6 26.
.9. Celta Vigo 18 5 6 7 21.
10. Espanyol 18 5 5 8 20.
11. Rayo Vallecano 17 6 2 9 20.
12. Real Sociedad 18 4 7 7 19.
13. Athletic Bilbao 18 5 4 9 19.
14. Getafe 18 4 5 9 17.
15. Deportivo La Coruña 18 4 5 9 17.
16. Almeria 18 4 4 10 16.
17. Levante 18 3 7 8 16.
18. Córdoba 17 2 8 7 14.
19. Elche 18 3 5 10 14. 20. Granada 18 2 8 8 14.
ro/raj
PL-88