Continúan desarrollándose los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y los tres gigantes del continente encabezan el medallero, en el siguiente orden, Estados Unidos, México y Brasil. La República Dominicana ocupa la décima posición. A continuación la tabla de medallas por países:
Pos. | País | Oro | Plata | Bronce | Total | |
1 | EE.UU. | 33 | 24 | 21 | 78 | |
2 | México | 14 | 10 | 25 | 49 | |
3 | Brasil | 12 | 10 | 18 | 40 | |
4 | Canadá | 11 | 22 | 18 | 51 | |
5 | Colombia | 8 | 7 | 11 | 26 | |
6 | Argentina | 8 | 7 | 10 | 25 | |
7 | Cuba | 5 | 8 | 9 | 23 | |
8 | Perú | 4 | 2 | 5 | 11 | |
9 | Chile | 3 | 5 | 5 | 13 | |
10 | R. Dom. | 3 | 4 | 9 | 16 | |
11 | Venezuela | 2 | 1 | 6 | 9 | |
12 | Ecuador | 1 | 3 | 7 | 11 | |
13 | Guatemala | 1 | 2 | 1 | 4 | |
14 | Puerto Rico | 1 | 1 | 3 | 5 | |
15 | Nicaragua | 0 | 0 | 2 | 2 | |
16 | Antigua y Barbuda | 0 | 0 | 1 | 1 | |
16 | Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 1 | |
16 | Jamaica | 0 | 0 | 1 | 1 | |
16 | Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 | |
16 | Uruguay | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Prensa Latina-mh
Onpeco: sentencia tc/723/24 es un golpe letal al mercado justo Santo Domingo.-El Observatorio Nacional para…
Proyecto de libramientos de la Dirección General de Mecenazgo detenido desde junio de 2023 Santo…
El acuerdo busca fortalecer la formación de periodistas en el Cibao Central. Santo Domingo –…
El representante de la FAO resalta esfuerzos por erradicar el hambre en el país. La…
La FIFA ignora derechos humanos y prioriza intereses financieros y políticos Santo Domingo.-La adjudicación del…
El reconocido cardiólogo participa un conversatorio con profesionales dominicanos en Washington. El reconocido cardiólogo y…