Santo Domingo. La Oficina Nacional de Defensa Publica informó que brindó servicios en los primeros tres meses del 2021 completamente gratuito a 37,073 personas que no contaban con recursos económicos, estando libre del pago de honorarios a abogados defensores, así como de cualquier impuesto.
Según un comunicado de la entidad, los Tipos Penales, tanto en Materia Ordinaria como en Materia Juvenil, más recurrentes cometidos presuntamente por los imputados corresponden a:
Golpes y heridas, delitos sexuales, violación a ley de drogas, homicidio, violencia intrafamiliar, tentativa de homicidio, Robo, delitos sexuales, Manutención, amenaza, violación Comercio, Porte y Tenencia de Armas, violencia de género, difamación e injuria, sustracción de menores, ley de linderos.
Indica que la Defensa Pública representa al usuario en conflicto con la ley penal, que por cualquier causa carezcan de abogado, así como llevar a cabo cualquier acción que tienda a asegurar los derechos de los asistidos; desde el primer acto del procedimiento hasta la desvinculación del sistema penal.
Explica que los defensores públicos no reciben influencias o presiones internas o externas en el ejercicio de sus funciones, porque tienen independencia funcional.
A continuación un listado de la cantidad de personas beneficiadas con este servicio por jurisdicción
Total de Personas Atendidas por jurisdicción en Materia Penal Ordinaria y en Materia Juvenil.
# | Jurisdicciones | Ordinario | Adolescentes | Totales |
1 | Santo Domingo | 6,447 | 313 | 6,760 |
2 | La Vega | 5,218 | 0 | 5,218 |
3 | Monte Plata | 4,114 | 121 | 4,235 |
4 | Santiago | 3,233 | 226 | 3,459 |
5 | La Romana | 2,311 | 0 | 2,311 |
6 | Santo Domingo Oeste | 2,219 | 0 | 2,219 |
7 | Cotuí | 1,500 | 35 | 1,535 |
8 | San Pedro de Macorís | 1,125 | 96 | 1,221 |
9 | Distrito Nacional | 900 | 272 | 1,172 |
10 | Bonao | 1,011 | 42 | 1,053 |
11 | San Cristóbal | 1,006 | 38 | 1,044 |
12 | Montecristi | 820 | 0 | 820 |
13 | San José de Ocoa | 656 | 3 | 659 |
14 | Barahona | 585 | 0 | 585 |
15 | Moca | 505 | 5 | 510 |
16 | Baní | 490 | 6 | 496 |
17 | Puerto Plata | 405 | 5 | 410 |
18 | S.J.M | 406 | 0 | 406 |
19 | Neyba | 365 | 0 | 365 |
20 | Higüey | 328 | 28 | 356 |
21 | Mao | 337 | 0 | 337 |
22 | Seybo | 290 | 35 | 325 |
23 | S.F.M | 295 | 0 | 295 |
24 | Villa Altagracia | 294 | 0 | 294 |
25 | Hato Mayor | 244 | 36 | 280 |
26 | Santiago Rguez | 180 | 0 | 180 |
27 | Dajabón | 176 | 0 | 176 |
28 | Azua | 135 | 0 | 135 |
29 | Pedernales | 100 | 0 | 100 |
30 | Salcedo | 81 | 0 | 81 |
31 | Elías Piña | 36 | 0 | 36 |
32 | Constanza | 0 | 0 | 0 |
33 | Nagua | 0 | 0 | 0 |
34 | Samaná | 0 | 0 | 0 |
35 | Jimaní | 0 | 0 | 0 |
36 | Las Matas | 0 | 0 | 0 |
Total | 35,812 | 1,261 |
En un comunicado se aclara que el detenido por narcotráfico no pertenecía a seguridad presidencial…
Un crimen en la calle Los Rieles deja dos personas gravemente heridas. Santo Domingo.- Este…
Los goleadores de Pantoja y Cibao han marcado una era histórica en la liga profesional.…
Coordinación de bomberos y DIGESETT evita tragedia mayor en el Distrito nacional Santo Domingo.-Un accidente…
Trinidad Sena por un nuevo liderazgo para la transparencia y el control de los recursos…
“Mi pensamiento se dirige sobre todo a la juventud, sostén de la sociedad y esperanza…